Gelaste precisiebuis

We beschikken over een ruim gamma aan koudgewalste precisiebuizen.  Ook andere afmetingen zijn mogelijk op aanvraag

 

 

Gelaste precisiebuis E220 + CR2
Kwaliteit volgens: EN 10305-3

 

diam x dikte  mm kg/m opp./ m2 diam x dikte  mm kg/m opp./ m2
9,5   x  1 0,21 0,03 22  x 1 0,518 0,069
10   x  1 0,222 0,031 22  x 1,2 0,616 0,069
10   x  1,2 0,26 0,031 22  x 1,5 0,758 0,069
12,7   x  1 0,289 0,04 22  x 1,8 0,897 0,069
12,7   x  1,2 0,34 0,04 22  x 2 0,986 0,069
12,7   x  1,5 0,414 0,04 25  x 1 0,592 0,079
13  x 1 0,296 0,041 25  x 1,2 0,704 0,079
13  x 1,2 0,349 0,041 25  x 1,5 0,869 0,079
13  x 1,5 0,425 0,041 25  x 2 1,13 0,079
14  x 1 0,321 0,044 25  x 3 1,63 0,079
15  x 1 0,345 0,047 25,4  x 1,2 0,716 0,08
15  x 1,2 0,408 0,047 25,4  x 1,5 0,884 0,08
15  x 1,5 0,499 0,047 25,4  x 2 1,15 0,08
16  x 1 0,37 0,05 26  x 1 0,617 0,082
16  x 1,2 0,438 0,05 26  x 1,2 0,734 0,082
16  x 1,5 0,536 0,05 26  x 1,5 0,906 0,082
16  x 2 0,691 0,05 26  x 2 1,18 0,082
18  x 1 0,419 0,057 28  x 1,2 0,793 0,088
18  x 1,5 0,61 0,057 28  x 1,5 0,98 0,088
19  x 1 0,444 0,06 28,6  x 1,2 0,811 0,09
19  x 1,2 0,527 0,06 28,6  x 1,5 1 0,09
19  x 1,5 0,647 0,06 28,6  x  2 1,31 0,09
19  x 2 0,838 0,06 30 x 1 0,715 0,094
20  x 1 0,469 0,063 30 x 1,5 1,05 0,094
20  x 1,5 0,684 0,063 30 x 2 1,38 0,094
20  x 2 0,888 0,063 30 x 2,5 1,7 0,094

 

diam x dikte  mm kg/m opp./ m2 diam x dikte  mm kg/m opp./ m2
31,7 x 1,5 1,12 0,099 47,5 x 2 2,24 0,15
32 x 1 0,764 0,101 50 x 1,5 1,79 0,157
32 x 1,5 1,13 0,101 50,8 x 1,2 1,468 0,16
32 x 1,8 1,34 0,101 50,8 x 1,5 1,82 0,16
32 x 2 1,48 0,101 50,8 x 1,8 2,18 0,16
32 x 2,5 1,82 0,101 54 x 1,5 1,94 0,17
32 x 3 2,15 0,101 54 x 2 2,57 0,17
35 x 1 0,838 0,11 57 x 1,5 2,05 0,179
35 x 1,2 1 0,11 57 x 2 2,71 0,179
35 x 1,5 1,24 0,11 60 x 1,5 2,16 0,188
35 x 2 1,63 0,11 60,3 x 1,5 2,18 0,189
35 x 2,5 2 0,11 60,3 x 2 2,88 0,189
38 x 1,2 1,09 0,119 63,5 x 1,5 2,29 0,199
38 x 1,5 1,35 0,119 63,5 x 2 3,03 0,199
38 x 2 1,78 0,119 70 x 2 3,35 0,22
38 x 2,5 2,19 0,119 76 x 1,5 2,76 0,239
40 x 2 1,87 0,126 76 x 2 3,65 0,239
41,5 x 1,5 1,48 0,13 76,1 x 1,5 2,76 0,239
41,5 x 2 1,95 0,13 83 x 2 4 0,26
44,5 x 1,5 1,59 0,14 89 x 2 4,29 0,279
44,5 x 2 2,1 0,14 102 x 2 4,93 0,32
47,5 x 1,5 1,7 0,15      

 

 

Naadloze precisiebuis op aanvraag        = standaard

 

buizen1.jpg