Maximale Belastung IPE

Maximale geeignte geleigmäBige verteilde Belastung in kg mit einen überspannung in meter von :

 

IPE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 948 622 456                
100 1625 1070 788 617              
120 2523 1665 1230 966 786            
140 3684 2434 1803 1419 1159 969          
160 5200 3441 2553 2014 1649 1385 1182        
180 6970 4616 3429 2709 2223 1870 1602 1388      
200 9267 6141 4566 3613 2970 2503 2149 1867 1638    
220 12000 7990 5940 4710 3880 3270 2810 2450 2160 1910 1700
240 15490 10276 7653 6037 5000 4228 3642 3180 2803 2490 2224
270 20520 13620 10150 8056 6648 5630 4860 4250 3757 3347 3000
300 26652 17697 13200 10484 8660 7344 6346 5562 4925 4397 3950
330 34126 22670 16915 13444 11114 9435 8163 7163 6354 5682 5115
360 43278 28757 21468 17071 14121 11997 10391 9129 8107 7261 6547
400 55547 36921 27575 21940 18162 15444 13390 11777 10473 9394 8484
450 71800 47800 35700 28400 23500 20000 17400 15300 13600 12200 11100
500 92500 61500 46000 36600 30300 25800 22400 19800 17600 15800 14400
550 117000 77800 58100 46300 38400 32700 28400 25100 22400 20100 18200
600 147000 97900 73200 58300 48400 41200 35900 31600 28300 25500 23100
Tech_IPE.jpg