| Qualité: | EN 10152 |
| Tolérances: | EN 10131 |
| DC01+ZE25/25 : Electro-galv. | |||
| Ep. | Format | ||
| 2000 x 1000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | |
| 1 | |||
| 1,5 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| Qualité: | EN 10143 |
| Tolérances: | EN 10143 |
| Galvanisé à chaud | |||
| Ep. | Format | ||
| 2000 x 1000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | |
| 0,75 | |||
| 1 | |||
| 1,5 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
Autres qualités ou dimensions sur demande